Разработка печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
4 | 1455 | |||
17 | 9569 | |||
13 | 7931 | |||
3 | 61 | |||
1 | 73 | |||
1 | 64 | |||
2 | 263 | |||
2 | 87 | |||
10 | 163 | |||
Есть плата в эксплуатации, нужно изготовить такую же. ·
|
1 | 183 | ||
1 | 196 | |||
5 | 350 | |||
7 | 968 | |||
14 | 4336 | |||
1 | 249 | |||
3 | 753 | |||
2 | 243 | |||
7 | 4488 | |||
5 | 494 | |||
4 | 527 | |||
1 | 403 | |||
Тип заказа печатной платы при BGA 0.5mm pinout и какой VIA для fanout ·
|
5 | 577 | ||
1 | 295 | |||
11 | 2340 | |||
2 | 384 | |||
1 | 332 | |||
Требуется рассчитать параметры дифф. пары на внешнем слое печатной платы. ·
|
0 | 321 | ||
0 | 379 | |||
2 | 390 | |||
3 | 420 | |||
1 | 367 | |||
Технические требования ·
|
5 | 1727 | ||
1 | 649 | |||
1 | 521 | |||
5 | 992 | |||
1 | 564 | |||
1 | 625 | |||
1 | 529 | |||
Возможность и требования для изготовления ГЖПП с BGA 0.35мм ·
|
6 | 830 | ||
1 | 514 | |||
1 | 772 | |||
1 | 935 | |||
3 | 3638 | |||
Сейчас на форуме