Разработка печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3553 | |
||
| 17 | 15783 | |
||
| 5 | 60 | |
||
| 3 | 160 | |
||
| 1 | 329 | |
||
| 3 | 423 | |
||
| 1 | 428 | |
||
| 1 | 438 | |
||
| 3 | 492 | |
||
| 4 | 1278 | |
||
| 2 | 835 | |
||
| 0 | 757 | |
||
| 3 | 5645 | |
||
| 12 | 5569 | |
||
| 12 | 1922 | |
||
| 13 | 9398 | |
||
| 3 | 1351 | |
||
| 1 | 941 | |
||
| 1 | 955 | |
||
| 2 | 1658 | |
||
| 2 | 831 | |
||
|
Есть плата в эксплуатации, нужно изготовить такую же. ·
|
1 | 1004 | |
|
| 1 | 833 | |
||
| 5 | 1251 | |
||
| 7 | 2050 | |
||
| 14 | 7927 | |
||
| 1 | 998 | |
||
| 3 | 1501 | |
||
| 2 | 813 | |
||
| 7 | 5584 | |
||
| 5 | 1404 | |
||
| 4 | 1259 | |
||
| 1 | 1143 | |
||
|
Тип заказа печатной платы при BGA 0.5mm pinout и какой VIA для fanout ·
|
5 | 1565 | |
|
| 1 | 721 | |
||
| 11 | 3530 | |
||
| 2 | 1105 | |
||
| 1 | 788 | |
||
|
Требуется рассчитать параметры дифф. пары на внешнем слое печатной платы. ·
|
0 | 1049 | |
|
| 0 | 973 | |
||
| 2 | 910 | |
||
| 3 | 979 | |
||
| 1 | 885 | |
||
|
Технические требования ·
|
5 | 3582 | |
|
| 1 | 1093 | |
||
| 1 | 939 | |
||
| 5 | 1658 | |
||
| 1 | 969 | |
||
| 1 | 1020 | |
||
| 1 | 1586 | |
||
|
Возможность и требования для изготовления ГЖПП с BGA 0.35мм ·
|
6 | 1798 | |
|
| 1 | 1245 | |
||
| 1 | 1733 | |
||
Сейчас на форуме