Разработка печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
4 | 2807 | |||
17 | 13387 | |||
1 | 46 | |||
3 | 48 | |||
4 | 774 | |||
2 | 497 | |||
0 | 428 | |||
3 | 5220 | |||
12 | 4329 | |||
12 | 971 | |||
13 | 8635 | |||
3 | 722 | |||
1 | 688 | |||
1 | 660 | |||
2 | 1101 | |||
2 | 527 | |||
Есть плата в эксплуатации, нужно изготовить такую же. ·
|
1 | 793 | ||
1 | 585 | |||
5 | 831 | |||
7 | 1455 | |||
14 | 6178 | |||
1 | 709 | |||
3 | 1135 | |||
2 | 533 | |||
7 | 5024 | |||
5 | 1009 | |||
4 | 902 | |||
1 | 861 | |||
Тип заказа печатной платы при BGA 0.5mm pinout и какой VIA для fanout ·
|
5 | 1021 | ||
1 | 529 | |||
11 | 2871 | |||
2 | 875 | |||
1 | 584 | |||
Требуется рассчитать параметры дифф. пары на внешнем слое печатной платы. ·
|
0 | 891 | ||
0 | 833 | |||
2 | 651 | |||
3 | 660 | |||
1 | 649 | |||
Технические требования ·
|
5 | 2856 | ||
1 | 905 | |||
1 | 733 | |||
5 | 1264 | |||
1 | 780 | |||
1 | 833 | |||
1 | 1243 | |||
Возможность и требования для изготовления ГЖПП с BGA 0.35мм ·
|
6 | 1321 | ||
1 | 1034 | |||
1 | 1318 | |||
Сейчас на форуме