Разработка печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3406 | |
||
| 17 | 15369 | |
||
| 1 | 245 | |
||
| 3 | 365 | |
||
| 1 | 353 | |
||
| 1 | 357 | |
||
| 3 | 421 | |
||
| 4 | 1175 | |
||
| 2 | 764 | |
||
| 0 | 687 | |
||
| 3 | 5554 | |
||
| 12 | 5256 | |
||
| 12 | 1761 | |
||
| 13 | 9250 | |
||
| 3 | 1226 | |
||
| 1 | 903 | |
||
| 1 | 910 | |
||
| 2 | 1516 | |
||
| 2 | 777 | |
||
|
Есть плата в эксплуатации, нужно изготовить такую же. ·
|
1 | 960 | |
|
| 1 | 794 | |
||
| 5 | 1174 | |
||
| 7 | 1960 | |
||
| 14 | 7589 | |
||
| 1 | 931 | |
||
| 3 | 1422 | |
||
| 2 | 769 | |
||
| 7 | 5487 | |
||
| 5 | 1328 | |
||
| 4 | 1204 | |
||
| 1 | 1081 | |
||
|
Тип заказа печатной платы при BGA 0.5mm pinout и какой VIA для fanout ·
|
5 | 1480 | |
|
| 1 | 686 | |
||
| 11 | 3406 | |
||
| 2 | 1068 | |
||
| 1 | 756 | |
||
|
Требуется рассчитать параметры дифф. пары на внешнем слое печатной платы. ·
|
0 | 1022 | |
|
| 0 | 946 | |
||
| 2 | 867 | |
||
| 3 | 948 | |
||
| 1 | 843 | |
||
|
Технические требования ·
|
5 | 3412 | |
|
| 1 | 1071 | |
||
| 1 | 905 | |
||
| 5 | 1580 | |
||
| 1 | 930 | |
||
| 1 | 984 | |
||
| 1 | 1527 | |
||
|
Возможность и требования для изготовления ГЖПП с BGA 0.35мм ·
|
6 | 1721 | |
|
| 1 | 1196 | |
||
| 1 | 1639 | |
||
Сейчас на форуме