Разработка печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
4 | 2731 | |||
17 | 13169 | |||
4 | 505 | |||
2 | 458 | |||
0 | 399 | |||
3 | 5180 | |||
12 | 4234 | |||
12 | 881 | |||
13 | 8551 | |||
3 | 673 | |||
1 | 660 | |||
1 | 631 | |||
2 | 1054 | |||
2 | 496 | |||
Есть плата в эксплуатации, нужно изготовить такую же. ·
|
1 | 773 | ||
1 | 556 | |||
5 | 791 | |||
7 | 1404 | |||
14 | 6040 | |||
1 | 677 | |||
3 | 1107 | |||
2 | 503 | |||
7 | 4972 | |||
5 | 965 | |||
4 | 867 | |||
1 | 832 | |||
Тип заказа печатной платы при BGA 0.5mm pinout и какой VIA для fanout ·
|
5 | 973 | ||
1 | 512 | |||
11 | 2804 | |||
2 | 850 | |||
1 | 563 | |||
Требуется рассчитать параметры дифф. пары на внешнем слое печатной платы. ·
|
0 | 869 | ||
0 | 818 | |||
2 | 624 | |||
3 | 629 | |||
1 | 618 | |||
Технические требования ·
|
5 | 2768 | ||
1 | 885 | |||
1 | 712 | |||
5 | 1232 | |||
1 | 760 | |||
1 | 812 | |||
1 | 1213 | |||
Возможность и требования для изготовления ГЖПП с BGA 0.35мм ·
|
6 | 1266 | ||
1 | 1017 | |||
1 | 1290 | |||
Сейчас на форуме