



Rogers, Arlon
до 12
ПОС-63, Иммерсионное оловоNEW
Иммерсионное золочение
Иммерсионное серебро
0.10 мм / 0.10 мм;
0.20 мм / 0.40 мм
193 мм х 285 мм (стандартная заготовка)
350 мм х 475 мм (специальная заготовка)
190 мм х 260 мм (стандартная заготовка)
350 мм х 475 мм (специальная заготовка)
срочные ОПП/ДПП - от 3 рабочих дней
срочные МПП - от 5 рабочих дней
Дни приема и доставки заказа в сроках изготовления печатных плат не учитываются
Для производства СВЧ печатных плат мы используем высокочастотные ламинаты — армированные стекловолокном политетрафторэтиленовые (PTFE), гидрокарбонатные или керамические термоактивные ламинаты с малым тангенсом угла диэлектрических потерь.
В составе конструкций многослойных СВЧ плат возможно применение различных типов диэлектрика и их комбинаций. К примеру, одним из наиболее часто используемых вариантов исполнения подобной конструкции являются четырехслойные платы, в которых диэлектриком между первым и вторым слоями топологии может служить СВЧ материал (как вариант Rogers RO4350B), а для остальных слоев используется стандартный FR4. Для изготовления многослойных СВЧ плат на производстве Резонит используется технология попарного прессования. В качестве финишных покрытий мы применяем иммерсионное золото и иммерсионное серебро.
Рекомендуем ознакомиться с разделом «Технология производства СВЧ печатных плат».
Минимальные значения, мм | Фольга, мкм | Стандарт | Продвинутый(коэффициент 1.5) |
Проводник | 18 | 0,125 | 0,100 |
35 | 0,200 | 0,150 | |
Зазор между проводниками | 18 | 0,125 | 0,100 |
35 | 0,200 | 0,150 | |
Проводник спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 |
35 | 0,250 | 0,200 | |
Зазор между проводниками спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 |
35 | 0,250 | 0,200 | |
Зазор между полигоном и элементами остальной топологии | 18 | 0,200 | 0,150 |
35 | 0,200 | см. значения для "Стандарт" | |
Параметры сетчатого полигона (мин. ширина линии/зазор) | 18 | 0,2 / 0,2 | см. значения для "Стандарт" |
35 | 0,2 / 0,2 | см. значения для "Стандарт" | |
Металлизированное отверстие | — | 0,300 | 0,200 |
Отступ элементов топологии от металлизированного отверстия на внутренних слоях | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" |
Поясок монтажной контактной площадки (Annular ring PAD) | — | 0,200 | 0,150 |
Поясок площадки переходного отверстия (Annular ring VIA) | — | 0,150 | 0,100 |
Отношение диаметра минимального металлизированного отверстия к толщине печатной платы (Aspect ratio) | — | до 1:7, толщина ПП ≤ 2,5 мм | до 1:10, толщина ПП ≤ 2,0 мм |
— | до 1:5, толщина ПП > 2,5 мм | см. значения для "Стандарт" | |
Минимальный диаметр монтажного отверстия | — | 0,600 | см. значения для "Стандарт" |
Диаметр металлизированного полуотверстия | — | 0,6 - 5,0 | см. значения для "Стандарт" |
Минимальное расстояние между краями двух отверстий | — | 0,200 | см. значения для "Стандарт" |
Неметаллизированное отверстие | — | 0,500 | см. значения для "Стандарт" |
Отступ элементов топологии от неметаллизированного отверстия на всех слоях | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внешних слоях | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внутренних слоях | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая LDI) | — | 0,150 | 0,100 |
Припуск паяльной маски (зеленая LDI) (expansion, Solder Mask Swell) | — | 0,050 | 0,025 |
Масочный мостик между контактными площадками (кроме зеленой LDI) | — | 0,150 | см. значения для "Стандарт" |
Припуск паяльной маски (кроме зеленой LDI) (expansion, Solder Mask Swell) | — | 0,050 | см. значения для "Стандарт" |
Минимальная толщина платы | — | 0,200 | см. значения для "Стандарт" |
Минимальный отступ металла от вскрытия маски | — | 0,100 | см. значения для "Стандарт" |
Минимальная ширина линии маркировки | — | 0,150 | см. значения для "Стандарт" |
Минимальная высота шрифта маркировки | — | 1,000 | см. значения для "Стандарт" |
Вскрытие текста в маске по текстолиту шириной не менее | — | 0,150 | см. значения для "Стандарт" |
Вскрытие текста в маске по сплошному металлу шириной не менее (нет гарантий полного облуживания/читаемости текста) | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" |
Стандарт/спецификация | Толщина ядра, мм | Фольга, мкм | Суммарная толщина, мм | Допуск на толщину, +/-мм | Dk (1MHz/10GHz) | В наличии | ||||||
Материалы для СВЧ и гибридных печатных плат |
||||||||||||
RO4003C (IPC-4103/11) | 0,203 | 18 | 0,239 | 0,040 | 3,38 (10GHz) | в наличии | ||||||
0,305 | 18 | 0,341 | 0,050 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |||||||
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |||||||
0,813 | 18 | 0,849 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |||||||
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |||||||
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |||||||
0,813 | 35 | 0,883 | 0,075 | 3,38 (10GHz) | в наличии | |||||||
RO4350B (IPC-4103/11) | 0,254 | 18 | 0,290 | 0,040 | 3,48 (10GHz) | в наличии | ||||||
0,338 | 18 | 0,374 | 0,050 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |||||||
0,508 | 18 | 0,544 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |||||||
0,762 | 18 | 0,798 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |||||||
1,524 | 18 | 1,560 | 0,090 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |||||||
0,101 | 18 | 0,137 | 0,018 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |||||||
0,508 | 35 | 0,578 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |||||||
0,762 | 35 | 0,832 | 0,065 | 3,48 (10GHz) | в наличии | |||||||
Arlon AD1000 | 0,508 | 18 | 0,544 | 0,050 | 10,0 (10GHz) | в наличии | ||||||
0,635 | 18 | 0,671 | 0,050 | 10,2 (10GHz) | в наличии | |||||||
1,270 | 18 | 1,306 | 0,050 | 10,6 (10GHz) | в наличии | |||||||
Arlon TC600 | 0,508 | 18 | 0,544 | 0,040 | 6,15 (10GHz) | в наличии | ||||||
Arlon AD250 | 0,508 | 18 | 0,544 | 0,050 | 2,5 (10GHz) | в наличии | ||||||
Arlon AD255C | 1,016 | 18 | 1,052 | 0,050 | 2,55 (10GHz) | в наличии | ||||||
1,524 | 18 | 1,560 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | в наличии | |||||||
2,032 | 18 | 2,068 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | в наличии | |||||||
1,016 | 35 | 1,086 | 0,050 | 2,55 (10GHz) | в наличии | |||||||
1,524 | 35 | 1,594 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | в наличии | |||||||
2,032 | 35 | 2,102 | 0,075 | 2,55 (10GHz) | в наличии | |||||||
RO3003 | 0,254 | 35 | 0,324 | 0,040 | 3,00 (10GHz) | в наличии | ||||||
0,508 | 35 | 0,578 | 0,050 | 3,00 (10GHz) | в наличии | |||||||
0,762 | 35 | 0,832 | 0,050 | 3,00 (10GHz) | в наличии | |||||||
RO4450F | 0,102 | — | — | — | 3,52 (10GHz) | в наличии | ||||||
Arlon CuClad 6700 | 0,080 | — | — | — | 2,35 (10GHz) | в наличии | ||||||
Arlon 49N (тип 106) | 0,050 | — | — | — | 4,4 (1MHz) | в наличии | ||||||
Arlon 49N (тип 1080) | 0,076 | — | — | — | 4,4 (1MHz) | в наличии |
Тип | Стандарт | Цвет | Оттенок | Минимальный припуск, мкм | Минимальный масочный поясок, мкм | Dk |
H-8100 | IPC SM840 | Синий | Глянцевая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 | 3,5 |
IPC SM840 | Красный | Глянцевая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 | 3,5 | |
IPC SM840 | Белый | Глянцевая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 | 3,5 | |
IPC SM840 | Черный | Матовая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 | 3,5 | |
IPC SM840 | Черный | Глянцевая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 | 3,5 | |
XV-501T LDI | IPC SM840 | Зеленый | Матовая | Стандарт - 25 | Стандарт - 100 | 3,5 |
H-9100 используется по умолчанию |
IPC SM840 | Зеленый | Глянцевая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 Продвинутый - 100 |
3,5 |
Тип | Стандарт | Цвет |
H-8100 Rongda | IPC SM840 | Черный |
H-9100 Rongda | IPC SM840 | Зеленый |
Agfa DiPaMat Legend ink Wh 04 | IPC SM840 | Белый |
Тип | Стандарт | Толщина покрытия, мкм | Толщина подслоя Ni, мкм |
Иммерсионное олово | IPC-4254 | 1,000 | — |
Иммерсионное серебро | IPC-4553 | 0,200 - 0,300 | - |
ПОС-63 | — | не менее 10,0 | - |
Иммерсионное золочение | IPC-4552 | 0,075 - 0,125 (не применяется с пленочной маской) |
3 - 6 |
Механическая обработка | Минимальная толщина ПП, мм | Точность позиционирования, +/- мм |
Фрезерование | 0,25 | 0,20 |
Специальные конструкции | Ограничения |
Фрезерование на глубину, в т.ч. обеспечение доступа к внутренним слоям ПП | точность +/- 0,1 мм |
Зенкование отверстий | угол 90, 120, 140 |
Металлизированные полуотверстия | минимальный диаметр 0,6 мм |
Металлизация торца печатной платы | частичное отсутствие каждые 50,0 мм; минимальная длина/перемычка металлизации 2,0 мм |
Пазы, выполняемые по технологии drill slot | минимальная ширина паза 0,5 мм; длина паза от 2,4d до 10d |
Тентирование переходных отверстий пленочной маской | min диаметр отверстия 0,1 мм; max диаметр отверстия 1,2 мм |
Заполнение переходных отверстий эпоксидным компаундом с последующей металлизацией | min диаметр отверстия 0,1 мм; max диаметр отверстия 1,0 мм; min толщина платы 0,5 мм |
Контроль качества | Минимальный диаметр площадки, мм | Минимальная толщина платы, мм | Допуск |
Электрический (Flying probe) | 0.2 | 0.5 | — |
Контроль волнового сопротивления | — | — | ±10% |
Оптический (AOI) | — | — | — |
Тип | Максимальная длина стороны платы с краевым разъемом, мм | Максимальная высота ламели, мм | Толщина покрытия, мкм | Толщина подслоя Ni, мкм | Отступ металла от края ПП при снятии фаски на ламелях, мм |
Ni | 300 | 32 | 4,0 - 5,0 | — | 1,5 (толщина ПП 1,5 мм; угол 30°) |
Au | 300 | 32 | 1,0 - 1,5 | 3,0 - 6,0 | 1,5 (толщина ПП 1,5 мм; угол 30°) |
Параметр | Ограничение |
Минимальный объем заказа | 2.5 дм² |
Механическая обработка плат площадью менее 0,3 дм² | могут изготавливаться в составе групповой заготовки; поштучное разделение плат оплачивается дополнительно |
Финишные покрытия | комбинация плёночной маски и финишного покрытия ENIG невозможна по причине недостаточной адгезии плёночной маски после осаждения покрытия ENIG |
ПОС-63 не применяется для материалов: Arlon AD250 (0,508 мм), Arlon AD255 (1,016 мм), RO4003C (0,203 / 0,305 мм), RO4350B (0,254 / 0,338 мм) | |
Адгезия защитной паяльной маски / маркировки к материалу | не гарантируется для материала Arlon, давальческого материала |
Требования к давальческому материалу | для ОПП / ДПП: размер заготовки 225 x 305 мм с допуском ± 1 мм; необходимо указать наименование, толщину материала и толщину фольги. Комплекты плат на давальческом материале не изготавливаются для МПП: на давальческом материале не изготавливаются |