



FR4, FR4 HiTg, FR4 Isola DE104
ПОС-63, Иммерсионное оловоNEW
Иммерсионное золочение
Иммерсионное серебро
0.10 мм / 0.10 мм
0.20 мм / 0.40 мм
до 2
390 мм х 485 мм
HAL: 320 мм х 380 мм,
ImmGold / ImmAg: 390 мм x 485 мм
ImmGold / ImmAg: 320 мм х 380 мм
срочные - от 2 рабочих дней
суперсрочные - от 1 рабочего дня
серийные - от 13 рабочих дней
Дни приема и доставки заказа в сроках изготовления печатных плат не учитываются
В Технопарке Резонит возможно изготовление односторонних и двусторонних печатных плат. Односторонние и двусторонние печатные платы отличаются относительно невысокой стоимостью и довольно большими возможностями применения.
На нашем производстве доступна широкая номенклатура диэлектриков для изготовления печатных плат, а также различные цвета защитной паяльной маски и типы финишных покрытий.
Рекомендуем ознакомиться с разделом «Технология производства односторонних и двусторонних печатных плат».
Минимальные значения, мм | Фольга, мкм | Стандарт | Продвинутый(коэффициент 1.5) | Предельный(стоимость по запросу) |
Проводник | 18 | 0,125 | 0,100 | 0,075 |
35 | 0,200 | 0,150 | см. значения для "Продвинутый" | |
70 | 0,300 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
105 | 0,350 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
Зазор между проводниками | 18 | 0,125 | 0,100 | 0,075 |
35 | 0,200 | 0,150 | см. значения для "Продвинутый" | |
70 | 0,300 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
105 | 0,350 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
Проводник спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 | 0,100 |
35 | 0,250 | 0,200 | см. значения для "Продвинутый" | |
70 | 0,300 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
105 | 0,350 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
Зазор между проводниками спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 | 0,100 |
35 | 0,250 | 0,200 | см. значения для "Продвинутый" | |
70 | 0,300 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
105 | 0,350 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
Зазор между полигоном и элементами остальной топологии | 18 | 0,200 | 0,150 | см. значения для "Продвинутый" |
35 | 0,200 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
70 | 0,300 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
105 | 0,350 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
Параметры сетчатого полигона (мин. ширина линии/зазор) | 18 | 0,2 / 0,2 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
35 | 0,2 / 0,2 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
70 | 0,3 / 0,3 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
105 | 0,35 / 0,35 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
Металлизированное отверстие | — | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
Поясок монтажной контактной площадки (Annular ring PAD) | — | 0,200 | 0,150 | см. значения для "Продвинутый" |
Поясок площадки переходного отверстия (Annular ring VIA) | — | 0,150 | 0,100 | см. значения для "Продвинутый" |
Отношение диаметра минимального металлизированного отверстия к толщине печатной платы (Aspect ratio) | — | до 1:7, толщина ПП ≤ 2,5 мм | до 1:10, толщина ПП ≤ 2,0 мм | до 1:15, толщина ПП ≤ 1,5 мм |
— | до 1:5, толщина ПП > 2,5 мм | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
Минимальный диаметр монтажного отверстия | — | 0,600 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Диаметр металлизированного полуотверстия | — | 0,6 - 5,0 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Минимальное расстояние между краями двух отверстий | — | 0,200 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Неметаллизированное отверстие | — | 0,500 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Отступ элементов топологии от неметаллизированного отверстия на всех слоях | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внешних слоях | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Отступ элементов топологии от края печатной платы на внешних слоях при скрайбировании | — | 0,400 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Отступ элементов топологии от края печатной платы на внутренних слоях при скрайбировании | — | 0,400 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая LDI) | — | 0,150 | 0,100 | см. значения для "Продвинутый" |
Припуск паяльной маски (зеленая LDI) (expansion, Solder Mask Swell) | — | 0,050 | 0,025 | см. значения для "Продвинутый" |
Масочный мостик между контактными площадками (кроме зеленой LDI) | — | 0,150 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Припуск паяльной маски (кроме зеленой LDI) (expansion, Solder Mask Swell) | — | 0,050 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Минимальная толщина платы | — | 0,200 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Минимальный отступ металла от вскрытия маски | — | 0,100 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Минимальная ширина линии маркировки | — | 0,150 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Минимальная высота шрифта маркировки | — | 1,000 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Вскрытие текстов по текстолиту шириной не менее | — | 0,150 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Вскрытие текстов по сплошному металлу/диэлектрику шириной не менее (нет гарантий полного облуживания/читаемости текста) | — | 0,250 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
Стандарт/спецификация | Толщина ядра, мм | Фольга, мкм | Суммарная толщина, мм | Допуск на толщину, +/-мм | Dk (1MHz/10GHz) | В наличии | ||||||
Стеклотекстолит FR4 |
||||||||||||
FR4 (Tg135) IPC-4101/21 | 1,290 | 105 | 1,500 | 0,075 | 4,6 (1MHz) | в наличии | ||||||
1,790 | 105 | 2,000 | 0,100 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
1,200 | 18 | 1,236 | 0,130 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,300 | 18 | 0,336 | 0,034 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,510 | 18 | 0,546 | 0,050 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,764 | 18 | 0,800 | 0,100 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,964 | 18 | 1,000 | 0,100 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
1,464 | 18 | 1,500 | 0,130 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
1,964 | 18 | 2,000 | 0,180 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,200 | 18 | 0,236 | 0,025 | 4,1 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,300 | 35 | 0,370 | 0,034 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,510 | 35 | 0,580 | 0,050 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,930 | 35 | 1,000 | 0,100 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
1,430 | 35 | 1,500 | 0,130 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
1,930 | 35 | 2,000 | 0,180 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
2,930 | 35 | 3,000 | 0,230 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,730 | 35 | 0,800 | 0,100 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,200 | 35 | 0,270 | 0,025 | 4,1 (1MHz) | в наличии | |||||||
1,200 | 35 | 1,270 | 0,130 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
1,360 | 70 | 1,500 | 0,075 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
1,860 | 70 | 2,000 | 0,100 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |||||||
FR4 (Tg170) IPC-4101/126 | 0,510 | 18 | 0,546 | 0,050 | 4,7 (1MHz) | в наличии | ||||||
0,964 | 18 | 1,000 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |||||||
1,464 | 18 | 1,500 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,510 | 35 | 0,580 | 0,050 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |||||||
1,430 | 35 | 1,500 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |||||||
0,930 | 35 | 1,000 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии |
Тип | Стандарт | Цвет | Оттенок | Минимальный припуск, мкм | Минимальный масочный поясок, мкм |
H-8100 | IPC SM840 | Синий | Глянцевая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 |
IPC SM840 | Красный | Глянцевая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 | |
IPC SM840 | Белый | Глянцевая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 | |
IPC SM840 | Черный | Глянцевая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 | |
IPC SM840 | Черный | Матовая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 | |
XV-501T LDI | IPC SM840 | Зеленый | Матовая | Стандарт - 25 | Стандарт - 100 |
H-9100 используется по умолчанию |
IPC SM840 | Зеленый | Глянцевая | Стандарт - 50 Продвинутый - 25 |
Стандарт - 150 Продвинутый - 100 |
Тип | Стандарт | Цвет |
H-8100 Rongda | IPC SM840 | Черный |
H-9100 Rongda | IPC SM840 | Зеленый |
Agfa DiPaMat Legend ink Wh 04 | IPC SM840 | Белый |
Тип | Стандарт | Толщина покрытия, мкм | Толщина подслоя Ni, мкм |
Иммерсионное олово | IPC-4254 | 1,000 | — |
Иммерсионное серебро | IPC-4553 | 0,200 - 0,300 | - |
ПОС-63 | — | не менее 10,0 | - |
Иммерсионное золочение | IPC-4552 | 0,075 - 0,125 (не применяется с пленочной маской) |
3 - 6 |
Механическая обработка | Минимальная толщина ПП, мм | Точность позиционирования, +/- мм |
Скрайбирование | 0,80 | 0,25 |
Фрезерование | 0,25 | 0,20 |
Специальные конструкции | Ограничения |
Фрезерование на глубину, в т.ч. обеспечение доступа к внутренним слоям ПП | точность +/- 0,1 мм |
Зенкование отверстий | угол 90, 120, 140 |
Металлизированные полуотверстия | минимальный диаметр 0,6 мм |
Металлизация торца печатной платы | частичное отсутствие каждые 50,0 мм; минимальная длина/перемычка металлизации 2,0 мм |
Пазы, выполняемые по технологии drill slot | минимальная ширина паза 0,5 мм; длина паза от 2,4d до 10d |
Тентирование переходных отверстий пленочной маской | min диаметр отверстия 0,1 мм; max диаметр отверстия 1,2 мм |
Заполнение переходных отверстий эпоксидным компаундом с последующей металлизацией | min диаметр отверстия 0,1 мм; max диаметр отверстия 1,0 мм; min толщина платы 0,5 мм |
Контроль качества | Минимальный диаметр площадки, мм | Минимальная толщина платы, мм | Допуск |
Электрический (Flying probe) | 0.2 | 0.5 | — |
Контроль волнового сопротивления | — | — | ±10% |
Оптический (AOI) | — | — | — |
Тип | Максимальная длина стороны платы с краевым разъемом, мм | Максимальная высота ламели, мм | Толщина покрытия, мкм | Толщина подслоя Ni, мкм | Отступ металла от края ПП при снятии фаски на ламелях, мм |
Ni | 300 | 32 | 4,0 - 5,0 | — | 1,5 (толщина ПП 1,5 мм; угол 30°) |
Au | 300 | 32 | 1,0 - 1,5 | 3,0 - 6,0 | 1,5 (толщина ПП 1,5 мм; угол 30°) |
Параметр | Ограничение |
Механическая обработка плат площадью менее 0,3 дм² | могут изготавливаться в составе групповой заготовки; поштучное разделение плат оплачивается дополнительно |
Финишные покрытия | комбинация плёночной маски и финишного покрытия ENIG невозможна по причине недостаточной адгезии плёночной маски после осаждения покрытия ENIG |
Параметр | Требование |
Зазор между платами в комплекте | не менее 2.0 мм |
Отношение площади трассировки к площади отдельных плат в комплекте | не должно отличаться более, чем в 2 раза |
Толщина материала, фольги, цвет маски/ маркировки, тип финишного покрытия | должны быть одинаковые для всех плат в комплекте |
Механическая обработка | комплекты плат изготавливаются в составе групповой заготовки вне зависимости от площади комплекта; линия скрайбирования может проходить только через весь комплект |
Электротестирование | комплект плат с электротестированием должен иметь прямоугольную форму без выступов и углублений |
Расположение перемычек (mill tabs) между платами | не менее одной перемычки шириной 1.5 мм на каждой из сторон для сохранения жесткости комплекта |
Состав одного комплекта | не более 5 плат |
Минимальная площадь комплекта | 0.3 дм² |
Максимальный размер комплекта | 160.0 мм х 190.0 мм |