



алюминий, (Huazheng, Totking)
1
ПОС-63
0.20 мм / 0.20 мм;
0.90 мм / 1.20 мм
390 мм х 485 мм
срочные - от 3 рабочих дней
стандартные - от 19 рабочих дней
Дни приема и доставки заказа в сроках изготовления печатных плат не учитываются
Минимальные значения, мм | Фольга, мкм | Стандарт | Продвинутый(коэффициент 1.5) | Предельный(стоимость по запросу) |
Проводник | 35 | 0,200 | — | — |
Зазор между проводниками | 35 | 0,200 | — | — |
Проводник спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 35 | 0,250 | — | — |
Зазор между проводниками спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 35 | 0,250 | — | — |
Зазор между полигоном и элементами остальной топологии | 35 | 0,200 | — | — |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая) | 18 35 |
0,150 | 0,100 | см. значения для "Продвинутый" |
70 105 |
0,175 | 0,150 | см. значения для "Продвинутый" | |
Масочный мостик между контактными площадками (синяя, красная, черная, белая) | 18 35 |
0,150 | 0,150 | см. значения для "Стандарт" |
70 105 |
0,175 | 0,175 | см. значения для "Стандарт" | |
Припуск паяльной маски (зеленая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | см. значения для "Продвинутый" |
70 105 |
0,075 | 0,050 | см. значения для "Продвинутый" | |
Припуск паяльной маски (черная, белая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" |
70 105 |
0,075 | см. значения для "Стандарт" | см. значения для "Стандарт" | |
Припуск паяльной маски (синяя, красная) (expansion, Solder Mask Swell) | 70 105 |
0,075 | 0,050 | см. значения для "Продвинутый" |
Минимальный отступ металла от вскрытия маски H-9100 | — | 0,100 | 0,075 | см. значения для "Продвинутый" |
Минимальный диаметр монтажного отверстия | — | 0,900 | — | — |
Минимальное расстояние между краями двух отверстий | — | 0,200 | — | — |
Отступ элементов топологии от края печатной платы на алюминиевом основании при фрезеровании | — | 0,250 | — | — |
Отступ элементов топологии от края печатной платы на алюминиевом основании при скрайбировании | — | 0,600 | — | — |
Минимальная ширина линии маркировки | — | 0,150 | — | — |
Минимальная высота шрифта маркировки | — | 1,000 | — | — |
Стандарт/спецификация | Толщина диэлектрика, мм | Фольга, мкм | Суммарная толщина, мм | Допуск на толщину, +/-мм | Dk (1MHz/10GHz) | В наличии | ||||||
Материалы для плат на алюминиевом основании |
Материалы в обозначении, не включая фольгу: | |||||||||||
T-111(5052) Спецификация Описание |
1,500 | 35 | 1,535 | 0,1535 | 5,2 (1MHz) | - | ||||||
2,000 | 35 | 2,035 | 0,2035 | 5,2 (1MHz) | в наличии | Материалы в обозначении, не включая фольгу: | ||||||
T-112(5052) Спецификация Описание |
1,500 | 35 | 1,535 | 0,1535 | 7,0 (1MHz) | в наличии | Материалы в обозначении, не включая фольгу: | |||||
Alu5052 TC1,0 W/mK Спецификация Описание |
0,800 | 35 | 0,835 | 0,0835 | 5,4 (1MHz) | в наличии | ||||||
1,000 | 35 | 1,035 | 0,1035 | 5,4 (1MHz) | в наличии | |||||||
1,500 | 35 | 1,535 | 0,1535 | 5,4 (1MHz) | в наличии | |||||||
2,000 | 35 | 2,035 | 0,2035 | 5,4 (1MHz) | в наличии | Материалы в обозначении, не включая фольгу: | ||||||
Alu5052 TC2,0 W/mK Спецификация Описание |
1,000 | 35 | 1,035 | 0,1035 | 5,9 (1MHz) | в наличии | ||||||
1,500 | 35 | 1,535 | 0,1535 | 5,9 (1MHz) | в наличии |
Цвет | Фольга, мкм | Стандарт | Продвинутый | Dk |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая) | 18 35 |
0,150 | 0,100 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,150 | 3,5 | |
Масочный мостик между контактными площадками (синяя, красная, черная, белая) | 18 35 |
0,150 | 0,150 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,175 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (зеленая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (синяя, красная) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (черная, белая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | см. значения для "Стандарт" | 3,5 |
70 105 |
0,075 | см. значения для "Стандарт" | 3,5 |
Тип | Стандарт | Цвет |
Agfa DiPaMat Legend ink Wh 04 | IPC SM840 | Белый |
H-9100 | IPC SM840 | Зеленый |
Тип | Толщина покрытия, мкм | Толщина подслоя Ni, мкм |
ПОС-63 | не менее 10,0 | - |
Механическая обработка | Минимальная толщина ПП, мм | Точность позиционирования, +/- мм |
Фрезерование (Диаметр фрезы, используемой по умолчанию составляет 2 мм, пазы шириной менее 2 мм обрабатываются фрезой 1 мм.) | 0,80 | 0,20 |
Скрайбирование | 0,80 | 0,25 |
Специальные возможности | Ограничения |
Неметаллизированные пазы, выполняемые фрезерованием | минимальная ширина паза 2,0 мм; радиус скругления 1,0 мм для пазов шириной ≥ 2,0 мм |
Параметр | Ограничение |
Механическая обработка плат площадью менее 0,3 дм² | могут изготавливаться в составе групповой заготовки; поштучное разделение плат оплачивается дополнительно |
Параметр | Требование |
Минимальная площадь комплекта | 0.3 дм² |
Максимальный размер комплекта | 160.0 мм х 190.0 мм |
Состав одного комплекта | не более 5 плат |
Зазор между платами в комплекте | не менее 2.0 мм |
Отношение площади трассировки к площади отдельных плат в комплекте | не должно отличаться более, чем в 2 раза |
Толщина материала, фольги, цвет маски/ маркировки, тип финишного покрытия | должны быть одинаковые для всех плат в комплекте |
Механическая обработка | комплекты плат изготавливаются в составе групповой заготовки вне зависимости от площади комплекта; линия скрайбирования может проходить только через весь комплект |
Электротестирование | комплект плат с электротестированием должен иметь прямоугольную форму без выступов и углублений |
Расположение перемычек (mill tabs) между платами | не менее одной перемычки шириной 1.5 мм на каждой из сторон для сохранения жесткости комплекта |
Наше срочное производство предлагает услугу изготовления печатных плат на металлическом основании (алюминиевые печатные платы). Данный тип печатных плат, в основном, находит применение в конструкциях, требующих повышенного теплоотвода от компонентов (источники питания, схемы управления двигателями и т.п.).
В технопарке Резонит используется металлическое основание из алюминия, на которое с помощью диэлектрика (препрега) закрепляется медная фольга. Такая конструкция печатной платы обеспечивает хороший теплоотвод в пределах 1-3 Вт/(м·К) и высокую механическую прочность.
Рекомендуем ознакомиться с разделом «Технология производства односторонних алюминиевых печатных плат”.