



гибридные
FR4 TG 135, 150, 170 (18, 35, 70, 105)
ПОС-63, Иммерсионное оловоNEW
Иммерсионное золочение
Иммерсионное серебро
0.10 мм / 0.10 мм
0.20 мм / 0.40 мм
до 2
390 мм х 485 мм
HASL: 320 мм х 380 мм,
ImmGold / ImmAg: 390 мм x 485 мм
ImmGold / ImmAg: 320 мм х 380 мм
срочные - от 4 рабочих дней
суперсрочные - от 1 рабочего дня
стандартные - от 20 рабочих дней
Дни приема и доставки заказа в сроках изготовления печатных плат не учитываются
Минимальные значения | Фольга, мкм | Базовый, мм | Продвинутый, мм(коэффициент 1.5) | Предельный, мм(стоимость по запросу) |
Проводник | 18 | 0,125 | 0,100 | 0,075 |
35 | 0,200 | 0,150 | 0,150 | |
70 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
105 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
Зазор между проводниками | 18 | 0,125 | 0,100 | 0,075 |
35 | 0,200 | 0,150 | 0,150 | |
70 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
105 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
Проводник спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 | 0,100 |
35 | 0,250 | 0,200 | 0,200 | |
70 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
105 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
Зазор между проводниками спирального типа (катушки, нагреватели и т.д.) | 18 | 0,200 | 0,150 | 0,100 |
35 | 0,250 | 0,200 | 0,200 | |
70 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
105 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
Зазор между полигоном и элементами остальной топологии | 18 | 0,200 | 0,150 | 0,150 |
35 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
70 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
105 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
Параметры сетчатого полигона (мин. ширина линии/зазор) | 18 | 0,2 / 0,2 | 0,2 / 0,2 | 0,2 / 0,2 |
35 | 0,2 / 0,2 | 0,2 / 0,2 | 0,2 / 0,2 | |
70 | 0,3 / 0,3 | 0,3 / 0,3 | 0,3 / 0,3 | |
105 | 0,35 / 0,35 | 0,35 / 0,35 | 0,35 / 0,35 | |
Зазор между открытыми от маски элементами топологии при финишном покрытии ПОС-63 | 18 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
35 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
70 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
105 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | |
Минимальный отступ металла от вскрытия маски H-9100 | — | 0,100 | 0,075 | 0,075 |
Металлизированное отверстие | — | 0,300 | 0,200 | 0,100 |
Поясок монтажной контактной площадки (Annular ring PAD) | — | 0,200 | 0,150 | 0,150 |
Поясок площадки переходного отверстия (Annular ring VIA) | — | 0,150 | 0,100 | 0,100 |
Отношение диаметра минимального металлизированного отверстия к толщине печатной платы (Aspect ratio) | — | до 1:15, толщина ПП ≤ 1,5 мм | ||
— | до 1:10, толщина ПП ≤ 2,0 мм | до 1:10, толщина ПП ≤ 2,0 мм | ||
— | до 1:7, толщина ПП ≤ 2,5 мм | до 1:7, толщина ПП ≤ 2,5 мм | до 1:7, толщина ПП ≤ 2,5 мм | |
— | до 1:5, толщина ПП > 2,5 мм | до 1:5, толщина ПП > 2,5 мм | до 1:5, толщина ПП > 2,5 мм | |
Диаметр межслойного переходного отверстия | — | 0,3 - 0,5 | 0,2 - 0,5 | 0,1 - 0,5 |
Минимальный диаметр монтажного отверстия | — | зеленая маска/белая шелкография: 0,300 в остальных случаях: 0,600 |
зеленая маска/белая шелкография: 0,300 в остальных случаях: 0,600 |
зеленая маска/белая шелкография: 0,300 в остальных случаях: 0,600 |
Диаметр металлизированного полуотверстия | — | 0,6 - 5,0 | 0,6 - 5,0 | 0,6 - 5,0 |
Минимальное расстояние между краями двух отверстий | — | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Неметаллизированное отверстие | — | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
Отступ элементов топологии от неметаллизированного отверстия на всех слоях | — | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Отступ элементов топологии от фрезеруемых контуров на внешних слоях | — | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
Отступ элементов топологии от края печатной платы на внешних слоях при скрайбировании | — | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
Отступ элементов топологии от края печатной платы на внутренних слоях при скрайбировании | — | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
Минимальная толщина платы | — | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
Минимальная ширина линии маркировки | — | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
Минимальная высота шрифта маркировки | — | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Вскрытие текста в маске по текстолиту шириной не менее | — | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
Вскрытие текста в маске по сплошному металлу шириной не менее (нет гарантий полного облуживания/читаемости текста) | — | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
Стандарт/спецификация | Толщина диэлектрика, мм | Фольга, мкм | Суммарная толщина, мм | Допуск на толщину, +/-мм | Dk (1MHz/10GHz) | В наличии |
Стеклотекстолит FR4 |
||||||
FR4 (Tg135) IPC-4101/21 Спецификация Описание |
||||||
- | - | - | - | - | - | |
0,730 | 35 | 0,800 | 0,100 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
0,764 | 18 | 0,800 | 0,100 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
0,930 | 35 | 1,000 | 0,100 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
0,964 | 18 | 1,000 | 0,100 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
1,290 | 105 | 1,500 | 0,130 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
1,360 | 70 | 1,500 | 0,130 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
1,430 | 35 | 1,500 | 0,130 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
1,464 | 18 | 1,500 | 0,130 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
1,860 | 70 | 2,000 | 0,180 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
1,930 | 35 | 2,000 | 0,180 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
1,964 | 18 | 2,000 | 0,180 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
2,930 | 35 | 3,000 | 0,230 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
FR4 (Tg170) IPC-4101/126 Спецификация Описание |
||||||
0,200 | 18 | 0,236 | 0,025 | 4,3 (1MHz) | в наличии | |
0,200 | 35 | 0,270 | 0,025 | 4,3 (1MHz) | в наличии | |
0,300 | 18 | 0,336 | 0,038 | 4,5 (1MHz) | в наличии | |
0,300 | 35 | 0,370 | 0,038 | 4,5 (1MHz) | в наличии | |
0,510 | 18 | 0,546 | 0,050 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
0,510 | 35 | 0,580 | 0,050 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
0,710 | 35 | 0,780 | 0,050 | 4,7 (1MHz) | по запросу | |
0,710 | 18 | 0,746 | 0,050 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
0,930 | 35 | 1,000 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
0,964 | 18 | 1,000 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
1,430 | 35 | 1,500 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
1,464 | 18 | 1,500 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
2,000 | 18 | 2,036 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
2,000 | 35 | 2,070 | 0,075 | 4,7 (1MHz) | в наличии | |
FR4 (Tg150) IPC-4101/99 Спецификация Описание |
||||||
0,200 | 18 | 0,236 | 0,025 | 4,1 (1MHz) | в наличии | |
0,200 | 35 | 0,270 | 0,025 | 4,1 (1MHz) | в наличии | |
0,300 | 18 | 0,336 | 0,038 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
0,300 | 35 | 0,370 | 0,038 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
0,500 | 18 | 0,536 | 0,050 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
0,500 | 35 | 0,570 | 0,050 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
1,130 | 35 | 1,200 | 0,075 | 4,6 (1MHz) | в наличии | |
1,164 | 18 | 1,200 | 0,075 | 4,6 (1MHz) | в наличии |
Цвет | Фольга, мкм | Базовый | Продвинутый | Dk |
Масочный мостик между контактными площадками (зеленая) | 18 35 |
0,150 | 0,100 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,150 | 3,5 | |
Масочный мостик между контактными площадками (синяя, красная, черная, белая) | 18 35 |
0,150 | 0,150 | 3,5 |
70 105 |
0,175 | 0,175 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (зеленая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (синяя, красная) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | 0,025 | 3,5 |
70 105 |
0,075 | 0,050 | 3,5 | |
Припуск паяльной маски (черная, белая) (expansion, Solder Mask Swell) | 18 35 |
0,050 | см. значения для "Стандарт" | 3,5 |
70 105 |
0,075 | см. значения для "Стандарт" | 3,5 |
Тип | Базовый | Цвет |
Agfa DiPaMat Legend ink Wh 04 | IPC SM840 | Белый |
H-9100 | IPC SM840 | Зеленый |
Тип | Базовый | Толщина покрытия, мкм | Толщина подслоя Ni, мкм |
ПОС 63 методом HASL | ГОСТ-23752 | не нормируется | - |
Иммерсионное золочение | IPC-4552 (L) | 0,075 - 0,125 (не применяется с пленочной маской) |
3 - 6 |
Иммерсионное серебро | IPC-4553 (L) | 0,200 - 0,300 | - |
Иммерсионное олово | IPC-4554 (L) | 1,000 | - |
Механическая обработка | Минимальная толщина ПП, мм | Точность позиционирования, +/- мм |
Скрайбирование | 0,80 | 0,25 |
Фрезерование (Диаметр фрезы, используемой по умолчанию составляет 2 мм, пазы шириной менее 2 мм обрабатываются фрезой 1 мм.) | 0,20 | 0,20 |
Специальные возможности | Ограничения |
Фрезерование на глубину в т.ч. обеспечение доступа к внутренним слоям ПП | точность +/- 0,1 мм |
Зенкование отверстий | угол 90, 120, 140 |
Металлизированные полуотверстия | Минимальный диаметр 0,6 мм; Поясок монтажной контактной площадки (Annular ring PAD) 150-200 мкм; Минимальный зазор между площадками в зависимости от выбранной сложности (стандарт или продвинутый) 125-100 мкм для 18 мкм базовой фольги. |
Металлизация торца печатной платы | Для обеспечения торцевой металлизации в составе групповой заготовки необходимо учитывать наличие технологических перемычек, ведущих к отсутствию металлизации торца в местах их размещения (каждые 50,0 мм будут размещены перемычки); минимальная длина/перемычка металлизации 2,0 мм. |
Слотовое сверление (Drill Slot) | возможно выполнение пазов минимальной шириной от 0.5 мм - металлизированные, от 0.6 мм - неметаллизированные; длина паза от 2,4d до 10d. |
Тентирование переходных отверстий пленочной маской | min диаметр отверстия 0,1 мм; max диаметр отверстия 1,2 мм. В проекте отверстия должны быть покрыты маской. |
Заполнение переходных отверстий эпоксидным компаундом с последующей металлизацией | min диаметр отверстия 0,1 мм; max диаметр отверстия 1,0 мм; min толщина платы 0,5 мм (для иммерсионных покрытий) и 0,8 (для покрытия HAL). |
Контроль качества | Минимальный диаметр площадки, мм | Минимальная толщина платы, мм | Допуск |
Оптический (AOI) | — | — | — |
Контроль волнового сопротивления | — | — | ±10% |
Электрический (Flying probe) | 0.2 | 0.5 | — |
Тип | Максимальная длина стороны платы с краевым разъемом, мм | Максимальная высота ламели, мм | Толщина покрытия, мкм | Толщина подслоя Ni, мкм | Отступ металла от края ПП при снятии фаски на ламелях, мм |
Ni | 300 | 32 | 4,0 - 5,0 | — | 1,5 (толщина ПП 1,5 мм; угол 30°) |
Au | 300 | 32 | 0,8 - 1,5 | 3,0 - 6,0 | 1,5 (толщина ПП 1,5 мм; угол 30°) |
Параметр | Ограничение |
Механическая обработка плат площадью менее 0,3 дм² | платы площадью менее 0.3 дм² изготавливаются в составе групповой заготовки. Поштучное разделение выполняется по предварительному запросу и оценивается индивидуально |
Финишные покрытия | комбинация плёночной маски и финишного покрытия ENIG невозможна по причине недостаточной адгезии плёночной маски после осаждения покрытия ENIG |
Параметр | Требование |
Минимальная площадь комплекта | 0.3 дм² |
Максимальный размер комплекта | 160.0 мм х 190.0 мм |
Состав одного комплекта | не более 5 плат |
Зазор между платами в комплекте | не менее 2.0 мм |
Отношение площади трассировки к площади отдельных плат в комплекте | не должно отличаться более, чем в 2 раза |
Толщина материала, фольги, цвет маски/ маркировки, тип финишного покрытия | должны быть одинаковые для всех плат в комплекте |
Расположение перемычек (mill tabs) между платами | не менее одной перемычки шириной 1.5 мм на каждой из сторон для сохранения жесткости комплекта |
Механическая обработка | Механическая обработка контура выполняется для комплектов плат, изготавливаемых в составе групповой заготовки вне зависимости от их площади. Линия скрайбирования проходит только через весь комплект. Стандартная форма комплекта прямоугольная, т.е. все комплекты, которые имеют не прямоугольную форму, вырезы или пазы по периметру, круглые платы должны иметь поля по 5 мм. |
В Технопарке Резонит возможно изготовление односторонних и двусторонних печатных плат. Односторонние и двусторонние печатные платы отличаются относительно невысокой стоимостью и довольно большими возможностями применения.
На нашем производстве доступна широкая номенклатура диэлектриков для изготовления печатных плат, а также различные цвета защитной паяльной маски и типы финишных покрытий.
Рекомендуем ознакомиться с разделом «Технология производства односторонних и двусторонних печатных плат».