Материалы для печатных плат
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 301 | |
||
| 1 | 225 | |
||
|
Возможность изготовления ПП с альтернативными материалами проводника ·
|
3 | 797 | |
|
| 0 | 327 | |
||
| 0 | 400 | |
||
| 1 | 1571 | |
||
| 1 | 524 | |
||
| 2 | 573 | |
||
| 1 | 684 | |
||
| 0 | 535 | |
||
| 1 | 730 | |
||
| 1 | 685 | |
||
| 1 | 1532 | |
||
|
Какое минимальное количество слоёв препрега и какое минимальное отношение общей толщины препрега к окружающим слоям меди ·
|
1 | 799 | |
|
| 2 | 1296 | |
||
| 1 | 794 | |
||
|
Диэлектрическая проницаемость материалов для ПП в зависимости от частоты ·
|
3 | 13810 | |
|
| 8 | 31396 | |
||
| 6 | 7654 | |
||
| 9 | 3170 | |
||
| 6 | 31870 | |
||
|
Примите участие в выборе новых материалов для заказа печатных плат ·
|
0 | 869 | |
|
| 14 | 35928 | |
||
| 7 | 2388 | |
||
| 1 | 1906 | |
||
| 5 | 3507 | |
||
| 7 | 6050 | |
||
| 4 | 35790 | |
||
| 4 | 32809 | |
||
| 0 | 13502 | |
||
| 1 | 17621 | |
||
| 1 | 16739 | |
||
| 1 | 17300 | |
||
Сейчас на форуме